Функции
- Проектирование и изготовление соответствуют требованиям API Spec. Q1, 4F, 7K, 8C и монограмма API.
- Модульная конструкция обеспечивает быстрое перемещение и транспортировку.
- Механическая трансмиссия, простота эксплуатации и простота обслуживания.
- Специальное нефтепромысловое внедорожное шасси продлевает срок службы.
Технические характеристики
Модель | XJ700 | XJ900 | XJ1100 | XJ1350 | XJ1600 | XJ1800 | XJ2250 |
Макс. нагрузка на крюк, кН(фунт) | 700 (160 000) | 900 (200 000) | 1100 (250 000) | 1350 (300 000) | 1600 (360 000) | 1800 (400 000) | 2250 (500 000) |
Номинальная нагрузка на крюк, кН(фунт) | 400 (900 000) | 600 (130 000) | 800 (180 000) | 1000 (225 000) | 1200 (270 000) | 1500 (337 000) | 1800 (400 000) |
Глубина обслуживания с 73 мм (2 3/8) TBG, м (футы) | 3200 (10500) | 4000 (13100) | 5500 (18000) | 7000 (23000) | 8500 (27900) | - | - |
Глубина капитального ремонта с перепадом давления 73 мм(2 3/8), м(футов) | 2000 (6560) | 3200 (10500) | 4500 (14800) | 5800 (19000) | 7000 (23000) | 8000 (26200) | 9000 (29500) |
Мощность дизельного двигателя, кВт(л.с.) | 224(300) | 280(375) | 403(540) | 403(540) | 470(630) | 2х403(2х540) | 2х470(2х630) |
Номинальная мощность буровой лебедки, кВт(л.с.) | 185(250) | 260(350) | 335(450) | 410(550) | 485(650) | 560(750) | 746(1000) |
Тип основного тормоза | Ленточный тормоз | Ленточный или дисковый тормоз | Ленточный или дисковый тормоз | Ленточный или дисковый тормоз | Ленточный или дисковый тормоз | Ленточный тормоз или дисковый тормоз | Ленточный тормоз или дисковый тормоз |
Линии транспортной системы | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Диаметр буровой линии, мм(дюйм) | 22(7/8) | 26(1) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) |
Высота мачты, м(футы) | 22(72) | 32(105) | 33(108) | 33(108) | 35(115) | 38(125) | 38(125) |
Шасси | 6х6 | 8x8 или 10x8 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | 14x8 | 14x10 |
Мин. дорожный просвет, мм | 311 | 340 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Макс. градиент восхождения | 26% | 30% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
Угол подхода/съезда | 18°/12° | 23°/16° | 26°/17° | 26°/18° | 26°/18° | 26°/18° | 26°/18° |
Упаковка и отгрузка
Тип упаковки: Экспортная мореходность
Порт экспорта: Тяньцзинь, Шанхай.
Часто задаваемые вопросы
1. Кто ты?
Tianjin Geostar Petroleum Equipment Co., Ltd. является интегрированным поставщиком решений для нефтепромысловых насосов. Мы производим центробежные насосы марки GST и поставляем насосы для бурового раствора марки RG серии F, детали, плунжерные насосы и т. д.
2. Почему нам следует покупать у вас?
а. Конкурентная цена
б. Быстрая доставка
в. Беспокойство бесплатное послепродажное обслуживание. Возврат денег или отправка нового товара, если проблемы с качеством не могут быть решены послепродажным обслуживанием.
3. Доступно ли послепродажное обслуживание вашей продукции?
Да, у нас есть профессиональная команда послепродажного обслуживания, которая предложит вам услуги по вводу объекта в эксплуатацию. Инженеры могут находиться за границей для обслуживания.
4. Какова ваша гарантийная политика?
Мы предлагаем 12-месячную ограниченную гарантию на полный комплект оборудования или техники.
5. Каков срок доставки вашего товара?
Как правило, наличие готового запаса часто используемых деталей, бурового насоса и всего оборудования зависит от технической конфигурации.